Parámetros Técnicos de la Serie EL
| Modelo | EL-500 | EL-750 | EL-1000 | EL-1500 | EL-2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 500kg | 750kg | 1000kg | 1500kg | 2000kg |
| Condensador | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C |
| Estante (°C) | 5 a 80 | 5 a 80 | 5 a 80 | 5 a 80 | 5 a 80 |
| Producto (°C) | Precongelado | Precongelado | Precongelado | Precongelado | Precongelado |
| Estante (m²) | 50 m² | 75 m² | 100m² | 150m² | 200m² |
| Compresor | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Refrigerante | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
| Refrigeración | Aire/agua | Aire/agua | Aire/agua | Aire/agua | Aire/agua |
| Vacío | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Presión | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa |
| Descongelación | por agua caliente | por aire caliente | por agua caliente | por agua caliente | por agua caliente |
| Potencia | 83kw | 112kw | 164kw | 243kw | 305kw |
| Control | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI |
| Instalación | 50 m² | 100 m² | 150 m² | 200 m² | 300 m² |
| Dimensión (m) | 5.0×2.1×2.5 | 6.2×2.1×2.5 | 7.2×2.4×2.8 | 9.0×2.4×2.8 | 11.2×2.5×3.0 |
| Peso (kg) | 6000 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 |
| Modelo | EL-500 | EL-750 | EL-1000 | EL-1500 | EL-2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 500kg | 750kg | 1000kg | 1500kg | 2000kg |
| Condensador | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C |
| Estante(°C) | 5 a 80 | 5 a 80 | 5 a 80 | 5 a 80 | 5 a 80 |
| Producto(°C) | Precongelado | Precongelado | Precongelado | Precongelado | Precongelado |
| Estante(m²) | 50m² | 75m² | 100m² | 150m² | 200m² |
| Compresor | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Refrigerante | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
| Refrigeración | Aire/agua | Aire/agua | Aire/agua | Aire/agua | Aire/agua |
| Vacío | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Presión | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa |
| Descongelación | por agua caliente | por aire caliente | por agua caliente | por agua caliente | por agua caliente |
| Potencia | 83kw | 112kw | 164kw | 243kw | 305kw |
| Control | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI |
| Instalación | 50m² | 100m² | 150m² | 200m² | 300m² |
| Dimensión (m) | 5.0×2.1×2.5 | 6.2×2.1×2.5 | 7.2×2.4×2.8 | 9.0×2.4×2.8 | 11.2×2.5×3.0 |
| Peso (kg) | 6000 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 |
