Parámetros Técnicos de la Serie FDC
| Modelo | FD-50C | FD-100C | FD-200C | FD-300C | FD-500C |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 50kg | 100kg | 200kg | 300kg | 500kg |
| Condensador | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C |
| Estante (°C) | -35 a 80 | -35 a 80 | -35 a 80 | -35 a 80 | -35 a 80 |
| Producto (°C) | -35°C | -35°C | -35°C | -35°C | -35°C |
| Estante (m²) | 5m² | 10m² | 20m² | 30m² | 50 m² |
| Compresor | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Refrigerante | R507A | R507A | R507A | R507A | R507A |
| Refrigeración | Aire | Aire | Aire/agua | Aire/agua | Aire/agua |
| Vacío | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Presión | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa |
| Descongelación | Agua caliente | Agua caliente | Agua caliente | Agua caliente | Agua caliente |
| Potencia | 12kw | 22kw | 34kw | 44kw | 83kw |
| Control | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI |
| Instalación | 14 m² | 16 m² | 24 m² | 30 m² | 60 m² |
| Dimensión (m) | 2.6×1.2×2 | 3.2×1.4×2.3 | 4×1.8×2.5 | 4.4×1.9×2.5 | 5.5×2.1×2.6 |
| Peso (kg) | 2000 | 2500 | 3500 | 5500 | 9000 |
| Modelo | FD-50C | FD-100C | FD-200C | FD-300C | FD-500C |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 50kg | 100kg | 200kg | 300kg | 500kg |
| Condensador | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C |
| Estante(°C) | -35 a 80 | -35 a 80 | -35 a 80 | -35 a 80 | -35 a 80 |
| Producto(°C) | -35°C | -35°C | -35°C | -35°C | -35°C |
| Estante(m²) | 5m² | 10m² | 20m² | 30m² | 50m² |
| Compresor | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Refrigerante | R507A | R507A | R507A | R507A | R507A |
| Refrigeración | Aire | Aire | Aire/agua | Aire/agua | Aire/agua |
| Vacío | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Presión | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa |
| Descongelación | Agua caliente | Agua caliente | Agua caliente | Agua caliente | Agua caliente |
| Potencia | 12kw | 22kw | 34kw | 44kw | 83kw |
| Control | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI |
| Instalación | 14m² | 16m² | 24m² | 30m² | 60m² |
| Dimensión (m) | 2.6×1.2×2 | 3.2×1.4×2.3 | 4×1.8×2.5 | 4.4×1.9×2.5 | 5.5×2.1×2.6 |
| Peso (kg) | 2000 | 2500 | 3500 | 5500 | 9000 |
