Parámetros Técnicos de la Serie FDE
| Modelo | FD-5E | FD-50E | FD-100E | FD-250E | FD-500E | FD-750E | FD-1000E | FD-1500E | FD-2000E | FD-2500E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 5kg | 50kg | 100kg | 250kg | 500kg | 750kg | 1000kg | 1500kg | 2000kg | 2500kg |
| Condensador | -40°C | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C |
| Estante (°C) | -30 a 80 | -35 a 80 | -35 a 80 | -35 a 80 | -35 a 80 | -35 a 80 | 5 a 80 | 5 a 80 | 5 a 80 | 5 a 80 |
| Producto (°C) | -30°C | -35°C | -35°C | -35°C | -35°C | -35°C | -35°C | -35°C | -35°C | -35°C |
| Estante (m²) | 0.5m² | 5m² | 10m² | 25m² | 50 m² | 75 m² | 100 m² | 150 m² | 200 m² | 250 m² |
| Compresor | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Refrigerante | R507A | R507A | R507A | R507A | R448A | R448A | R448A | R448A | R448A | R448A |
| Refrigeración | Aire | Aire | Aire | Aire/agua | Aire/agua | Aire/agua | Aire/agua | Aire/agua | Aire/agua | Aire/agua |
| Vacío | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Presión | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa |
| Descongelación | Aire caliente | Agua caliente | Agua caliente | Agua caliente | Agua caliente | Aire caliente | Agua caliente | Agua caliente | Agua caliente | Aire caliente |
| Potencia | 3kw | 12kw | 22kw | 40kw | 83kw | 112kw | 164kw | 243kw | 305kw | 363kw |
| Control | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI |
| Instalación | 10 m² | 15 m² | 20 m² | 30 m² | 40 m² | 50 m² | 120 m² | 150 m² | 180 m² | 200 m² |
| Dimensión (m) | 2×1×1.6 | 2.3×1.0×1.8 | 2.6×1.4×2.1 | 3.5×1.6×2.2 | 5.0×2.1×2.5 | 6.2×2.1×2.5 | 7.2×2.4×2.8 | 9.0×2.4×2.8 | 11.2×2.5×3 | 15×2.7×3.2 |
| Peso (kg) | 600 | 1500 | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22000 |
| Modelo | FD-5E | FD-50E | FD-100E | FD-250E | FD-500E |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 5kg | 50kg | 100kg | 250kg | 500kg |
| Condensador | -40°C | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C |
| Estante(°C) | -30 a 80 | -35 a 80 | -35 a 80 | -35 a 80 | -35 a 80 |
| Producto(°C) | -30°C | -35°C | -35°C | -35°C | -35°C |
| Estante(m²) | 0.5m² | 5m² | 10m² | 25m² | 50m² |
| Compresor | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Refrigerante | R507A | R507A | R507A | R507A | R448A |
| Refrigeración | Aire | Aire | Aire | Aire/agua | Aire/agua |
| Vacío | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Presión | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa |
| Descongelación | Aire caliente | Agua caliente | Agua caliente | Agua caliente | Agua caliente |
| Potencia | 3kw | 12kw | 22kw | 40kw | 83kw |
| Control | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI |
| Instalación | 10m² | 15m² | 20m² | 30m² | 40m² |
| Dimensión (m) | 2×1×1.6 | 2.3×1.0×1.8 | 2.6×1.4×2.1 | 3.5×1.6×2.2 | 5.0×2.1×2.5 |
| Peso (kg) | 600 | 1500 | 2000 | 3000 | 6000 |
| Modelo | FD-750E | FD-1000E | FD-1500E | FD-2000E | FD-2500E |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 750kg | 1000kg | 1500kg | 2000kg | 2500kg |
| Condensador | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C |
| Estante(°C) | -35 a 80 | 5 a 80 | 5 a 80 | 5 a 80 | 5 a 80 |
| Producto(°C) | -35°C | -35°C | -35°C | -35°C | -35°C |
| Estante(m²) | 75m² | 100m² | 150m² | 200m² | 250m² |
| Compresor | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Refrigerante | R448A | R448A | R448A | R448A | R448A |
| Refrigeración | Aire/agua | Aire/agua | Aire/agua | Aire/agua | Aire/agua |
| Vacío | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Presión | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa |
| Descongelación | Aire caliente | Agua caliente | Agua caliente | Agua caliente | Aire caliente |
| Potencia | 112kw | 164kw | 243kw | 305kw | 363kw |
| Control | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI |
| Instalación | 50m² | 120m² | 150m² | 180m² | 200m² |
| Dimensión (m) | 6.2×2.1×2.5 | 7.2×2.4×2.8 | 9.0×2.4×2.8 | 11.2×2.5×3 | 15×2.7×3.2 |
| Peso (kg) | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22000 |
