Parámetros Técnicos de la Serie FDR
| Modelo | FD-50R | FD-100R | FD-200R | FD-300R | FD-500R | FD-750R | FD-1000R | FD-1200R | FD-1500R | FD-2000R | FD-2500R | FD-5000R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 50kg | 100kg | 200kg | 300kg | 500kg | 750kg | 1000kg | 1200kg | 1500kg | 2000kg | 2500kg | 5000kg |
| Condensador | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C |
| Estante (°C) | -35 a 80 | -35 a 80 | -35 a 80 | -35 a 80 | 5 a 80 | 5 a 80 | 5 a 80 | 5 a 80 | 5 a 80 | 5 a 80 | 5 a 80 | 5 a 80 |
| Producto (°C) | -35°C | -35°C | -35°C | -35°C | -35°C | -35°C | -35°C | -35°C | -35°C | -35°C | -35°C | -35°C |
| Estante (m²) | 5m² | 10m² | 20m² | 30m² | 50 m² | 75 m² | 100 m² | 120 m² | 150 m² | 200 m² | 250 m² | 500 m² |
| Compresor | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Refrigerante | R507A | R507A | R507A | R507A | R448A | R448A | R448A | R448A | R448A | R448A | R448A | R448A |
| Refrigeración | Aire | Aire | Aire/agua | Aire/agua | Aire/agua | Aire/agua | Aire/agua | Aire/agua | Aire/agua | Aire/agua | Aire/agua | Aire/agua |
| Vacío | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Presión | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa |
| Descongelación | Agua caliente | Agua caliente | Agua caliente | Agua caliente | Agua caliente | Agua caliente | Agua caliente | Agua caliente | Agua caliente | Agua caliente | Agua caliente | Agua caliente |
| Potencia | 12kw | 22kw | 34kw | 44kw | 83kw | 112kw | 164kw | 204kw | 243kw | 305kw | 363kw | 500kw |
| Control | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI |
| Instalación | 14 m² | 16 m² | 24 m² | 30 m² | 130 m² | 180 m² | 200 m² | 250 m² | 300 m² | 400 m² | 450 m² | 600 m² |
| Dimensión (m) | 2.7×1.2×2 | 3.6×1.5×2.4 | 4.2×2×2.5 | 4.5×2×2.5 | 5.6×2.3×2.8 | 5.8×2.6×3.2 | 8.6×2.7×3.2 | 10×2.6×3.2 | 12×2.6×3.2 | 15×2.7×3.2 | 17×2.8×3.3 | Personalizado |
| Peso (kg) | 2000 | 2500 | 3500 | 5000 | 11000 | 140000 | 17000 | 19000 | 22000 | 25000 | 28000 | 35000 |
| Modelo | FD-50R | FD-100R | FD-200R | FD-300R |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 50kg | 100kg | 200kg | 300kg |
| Condensador | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C |
| Estante(°C) | -35 a 80 | -35 a 80 | -35 a 80 | -35 a 80 |
| Producto(°C) | -35°C | -35°C | -35°C | -35°C |
| Estante(m²) | 5m² | 10m² | 20m² | 30m² |
| Compresor | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Refrigerante | R507A | R507A | R507A | R507A |
| Refrigeración | Aire | Aire | Aire/agua | Aire/agua |
| Vacío | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Presión | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa |
| Descongelación | Agua caliente | Agua caliente | Agua caliente | Agua caliente |
| Potencia | 12kw | 22kw | 34kw | 44kw |
| Control | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI |
| Instalación | 14m² | 16m² | 24m² | 30m² |
| Dimensión (m) | 2.7×1.2×2 | 3.6×1.5×2.4 | 4.2×2×2.5 | 4.5×2×2.5 |
| Peso (kg) | 2000 | 2500 | 3500 | 5000 |
| Modelo | FD-500R | FD-750R | FD-1000R | FD-1200R |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 500kg | 750kg | 1000kg | 1200kg |
| Condensador | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C |
| Estante(°C) | 5 a 80 | 5 a 80 | 5 a 80 | 5 a 80 |
| Producto(°C) | -35°C | -35°C | -35°C | -35°C |
| Estante(m²) | 50m² | 75m² | 100m² | 120m² |
| Compresor | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Refrigerante | R448A | R448A | R448A | R448A |
| Refrigeración | Aire/agua | Aire/agua | Aire/agua | Aire/agua |
| Vacío | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Presión | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa |
| Descongelación | Agua caliente | Agua caliente | Agua caliente | Agua caliente |
| Potencia | 83kw | 112kw | 164kw | 204kw |
| Control | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI |
| Instalación | 130m² | 180m² | 200m² | 250m² |
| Dimensión (m) | 5.6×2.3×2.8 | 5.8×2.6×3.2 | 8.6×2.7×3.2 | 10×2.6×3.2 |
| Peso (kg) | 11000 | 140000 | 17000 | 19000 |
| Modelo | FD-1500R | FD-2000R | FD-2500R | FD-5000R |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 1500kg | 2000kg | 2500kg | 5000kg |
| Condensador | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C |
| Estante(°C) | 5 a 80 | 5 a 80 | 5 a 80 | 5 a 80 |
| Producto(°C) | -35°C | -35°C | -35°C | -35°C |
| Estante(m²) | 150m² | 200m² | 250m² | 500m² |
| Compresor | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Refrigerante | R448A | R448A | R448A | R448A |
| Refrigeración | Aire/agua | Aire/agua | Aire/agua | Aire/agua |
| Vacío | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Presión | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa |
| Descongelación | Agua caliente | Agua caliente | Agua caliente | Agua caliente |
| Potencia | 243kw | 305kw | 363kw | 500kw |
| Control | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI |
| Instalación | 300m² | 400m² | 450m² | 600m² |
| Dimensión (m) | 12×2.6×3.2 | 15×2.7×3.2 | 17×2.8×3.3 | Personalizado |
| Peso (kg) | 22000 | 25000 | 28000 | 35000 |
