Parámetros Técnicos de la Serie HL
| Modelo | HL-1 | HL-2 | HL-5 | HL-10 | HL-25 | HL-50 | HL-100 | HL-250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 25kg | 50kg | 100kg | 250kg |
| Condensador | -35°C | -35°C | -35°C | -35°C | -35°C | -40°C | -40°C | -40°C |
| Estante (°C) | -30 a 40 | -30 a 40 | -30 a 40 | -30 a 40 | -30 a 40 | -30 a 40 | -30 a 40 | -30 a 40 |
| Producto (°C) | -30°C | -30°C | -30°C | -30°C | -30°C | -30°C | -30°C | -30°C |
| Estante (m²) | 0.1m² | 0.2m² | 0.5m² | 1m² | 2.5m² | 5m² | 10m² | 25m² |
| Compresor | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Refrigerante | R507A | R507A | R507A | R507A | R507A | R507A | R507A | R507A |
| Refrigeración | Aire | Aire | Aire | Aire | Aire | Aire | Aire | Aire |
| Vacío | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Presión | 15 Pa | 15 Pa | 15 Pa | 15 Pa | 15 Pa | 15 Pa | 15 Pa | 15 Pa |
| Descongelación | Aire caliente | Aire caliente | Aire caliente | Aire caliente | Aire caliente | Aire caliente | Aire caliente | Aire caliente |
| Potencia | 0.8kw | 1.2kw | 2.5kw | 3.5kw | 7kw | 12kw | 22kw | 40kw |
| Tensión | 115/220V | 115/220V | 115/220V | 115/220V | 400/460V | 400/460V | 400/460V | 400/460V |
| Instalación | 1 m² | 1 m² | 2 m² | 3 m² | 4 m² | 8 m² | 10 m² | 20 m² |
| Dimensión (m) | 0.55×0.53×0.7 | 0.75×0.53×0.81 | 0.86×0.65×1.06 | 1.21×0.65×1.15 | 1.67×0.76×1.3 | 2.2×1.2×1.5 | 2.2×1.6×1.8 | 3.5×1.8×2.0 |
| Peso (kg) | 100 | 160 | 230 | 305 | 540 | 1000 | 1500 | 2500 |
| Modelo | HL-1 | HL-2 | HL-5 | HL-10 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg |
| Condensador | -35°C | -35°C | -35°C | -35°C |
| Estante(°C) | -30 a 40 | -30 a 40 | -30 a 40 | -30 a 40 |
| Producto(°C) | -30°C | -30°C | -30°C | -30°C |
| Estante(m²) | 0.1m² | 0.2m² | 0.5m² | 1m² |
| Compresor | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Refrigerante | R507A | R507A | R507A | R507A |
| Refrigeración | Aire | Aire | Aire | Aire |
| Vacío | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Presión | 15 Pa | 15 Pa | 15 Pa | 15 Pa |
| Descongelación | Aire caliente | Aire caliente | Aire caliente | Aire caliente |
| Potencia | 0.8kw | 1.2kw | 2.5kw | 3.5kw |
| Tensión | 115/220V | 115/220V | 115/220V | 115/220V |
| Instalación | 1m² | 1m² | 2m² | 3m² |
| Dimensión (m) | 0.55×0.53×0.7 | 0.75×0.53×0.81 | 0.86×0.65×1.06 | 1.21×0.65×1.15 |
| Peso (kg) | 100 | 160 | 230 | 305 |
| Modelo | HL-25 | HL-50 | HL-100 | HL-250 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 25kg | 50kg | 100kg | 250kg |
| Condensador | -35°C | -40°C | -40°C | -40°C |
| Estante(°C) | -30 a 40 | -30 a 40 | -30 a 40 | -30 a 40 |
| Producto(°C) | -30°C | -30°C | -30°C | -30°C |
| Estante(m²) | 2.5m² | 5m² | 10m² | 25m² |
| Compresor | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Refrigerante | R507A | R507A | R507A | R507A |
| Refrigeración | Aire | Aire | Aire | Aire |
| Vacío | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Presión | 15 Pa | 15 Pa | 15 Pa | 15 Pa |
| Descongelación | Aire caliente | Aire caliente | Aire caliente | Aire caliente |
| Potencia | 7kw | 12kw | 22kw | 40kw |
| Tensión | 400/460V | 400/460V | 400/460V | 400/460V |
| Instalación | 4m² | 8m² | 10m² | 20m² |
| Dimensión (m) | 1.67×0.76×1.3 | 2.2×1.2×1.5 | 2.2×1.6×1.8 | 3.5×1.8×2.0 |
| Peso (kg) | 540 | 1000 | 1500 | 2500 |




