Parámetros Técnicos de la Serie PL
| Modelo | PL-50 | PL-100 | PL-200 | PL-300 | PL-500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 50kg | 100kg | 200kg | 300kg | 500kg |
| Condensador | -70°C | -70°C | -70°C | -70°C | -70°C |
| Estante (°C) | -55 a 70 | -55 a 70 | -55 a 70 | -55 a 70 | -55 a 70 |
| Producto (°C) | -55°C | -55°C | -55°C | -55°C | -55°C |
| Estante (m²) | 5m² | 10m² | 20m² | 30m² | 50 m² |
| Compresor | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Refrigerante | R507A | R507A | R507A | R507A | R507A |
| Refrigeración | Aire/agua | Aire/agua | Aire/agua | Aire/agua | Aire/agua |
| Vacío | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Presión | 5 Pa | 5 Pa | 5 Pa | 5 Pa | 5 Pa |
| Descongelación | Agua caliente | Agua caliente | Agua caliente | Agua caliente | Agua caliente |
| Potencia | 20kw | 40kw | 60kw | 80kw | 150kw |
| Control | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI |
| Instalación | 20 m² | 40 m² | 60 m² | 80 m² | 100 m² |
| Dimensión (m) | 3×1.2×2.3 | 3.5×1.4×2.4 | 4×1.6×2.5 | 4.5×1.8×2.6 | 5.5×2×2.6 |
| Peso (kg) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Modelo | PL-50 | PL-100 | PL-200 | PL-300 | PL-500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 50kg | 100kg | 200kg | 300kg | 500kg |
| Condensador | -70°C | -70°C | -70°C | -70°C | -70°C |
| Estante(°C) | -55 a 70 | -55 a 70 | -55 a 70 | -55 a 70 | -55 a 70 |
| Producto(°C) | -55°C | -55°C | -55°C | -55°C | -55°C |
| Estante(m²) | 5m² | 10m² | 20m² | 30m² | 50m² |
| Compresor | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Refrigerante | R507A | R507A | R507A | R507A | R507A |
| Refrigeración | Aire/agua | Aire/agua | Aire/agua | Aire/agua | Aire/agua |
| Vacío | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Presión | 5 Pa | 5 Pa | 5 Pa | 5 Pa | 5 Pa |
| Descongelación | Agua caliente | Agua caliente | Agua caliente | Agua caliente | Agua caliente |
| Potencia | 20kw | 40kw | 60kw | 80kw | 150kw |
| Control | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI |
| Instalación | 20m² | 40m² | 60m² | 80m² | 100m² |
| Dimensión (m) | 3×1.2×2.3 | 3.5×1.4×2.4 | 4×1.6×2.5 | 4.5×1.8×2.6 | 5.5×2×2.6 |
| Peso (kg) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
